
MILHO VERDE SÓ FRUTA SACHÊ 1,700 KG (COD. 17586)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 130 g (1 xícara de chá) | ||
Quantidade por porção | % (VD)* | |
Valor energético | 107kcal = 449kJ | 5% |
Carboidratos | 19 g | 6% |
Proteínas | 3,8 g | 5% |
Gorduras totais | 1,6 g | 3% |
Gorduras saturadas | 0,5 g | 2% |
Fibra alimentar | 3,8 g | 15% |
Sódio | 386 mg | 16% |
Não contém quantidades significativas de gorduras trans |
*%Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.